


Spoločnosti určené k predaju sú založené za účelom ďalšieho predaja, preto nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť, čo je našou spoločnosťou garantované.
Názov: | Dát. založenia: | IČO: | Platca DPH: | Sídlo: | Cena: | |
Berdorf s.r.o. | 18.01.2019 | 52114767 | nie | Klincová 37 | 525€ | Rezervuj |
Thisted s.r.o. | 03.01.2019 | 52036901 | nie | Kopčianska 10 | 525€ | Rezervuj |
Elsinore s.r.o. | 11.12.2018 | 52036561 | nie | Kopčianska 10 | Rezervovaná (525€) | |
Herning s.r.o. | 03.11.2018 | 52036936 | nie | Kopčianska 10 | Rezervovaná (525€) | |
Farum s.r.o. | 03.11.2018 | 52036979 | nie | Kopčianska 10 | Rezervovaná (525€) | |
Vejle s.r.o. | 03.11.2018 | 52035786 | nie | Kopčianska 10 | Rezervovaná (525€) | |
Kopervik s.r.o. | 29.09.2018 | 51963540 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Namsos s.r.o. | 28.09.2018 | 51962012 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Maduray s.r.o. | 07.07.2018 | 51811219 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Pasay s.r.o. | 30.06.2018 | 51811634 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Remich s.r.o. | 01.05.2018 | 51643120 | nie | Kopčianska 10 | Rezervovaná (525€) | |
Farsund s.r.o. | 27.09.2018 | 51961733 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Grimstad s.r.o. | 27.09.2018 | 51963302 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Kirkenes s.r.o. | 27.09.2018 | 51962144 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Tilarán s.r.o. | 06.09.2018 | 51851873 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Sardinal s.r.o. | 05.09.2018 | 51849003 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Quepos s.r.o. | 05.09.2018 | 51849399 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Nicoya s.r.o. | 28.08.2018 | 51851695 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Poasito s.r.o. | 28.08.2018 | 51852314 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Kulim s.r.o. | 07.07.2018 | 51811774 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Timaru s.r.o. | 03.07.2018 | 51811421 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Ranau s.r.o. | 30.06.2018 | 51810913 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Lismore s.r.o. | 01.05.2018 | 51643081 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Lautoka s.r.o. | 25.04.2018 | 51642697 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Shanzu s.r.o. | 25.04.2018 | 51643111 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Rockley s.r.o. | 24.04.2018 | 51642603 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Mandria s.r.o. | 06.04.2018 | 51471710 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Arsos s.r.o. | 24.03.2018 | 51469201 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Tilburg s.r.o. | 17.03.2018 | 51470276 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Kyrenia s.r.o. | 17.03.2018 | 51471604 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Erimi s.r.o. | 17.03.2018 | 51469740 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Vouni s.r.o. | 17.03.2018 | 51469774 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Bauru s.r.o. | 06.03.2018 | 51435578 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Lamay s.r.o. | 03.03.2018 | 51436531 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Sierre s.r.o. | 24.02.2018 | 51435691 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Tarija s.r.o. | 24.02.2018 | 51435403 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Greyton s.r.o. | 15.02.2018 | 51317010 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Benoni s.r.o. | 14.02.2018 | 51316986 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Hartenbos s.r.o. | 02.02.2018 | 51316781 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Katima s.r.o. | 01.02.2018 | 51320436 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Pongola s.r.o. | 01.02.2018 | 51315807 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Panglao s.r.o. | 29.01.2018 | 51193736 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Calamba s.r.o. | 09.01.2018 | 51193507 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Donsol s.r.o. | 29.11.2017 | 51193515 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Sabang s.r.o. | 22.11.2017 | 51194023 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Basbas s.r.o. | 16.11.2017 | 51193167 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Tauranga s.r.o. | 15.11.2017 | 51154455 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Kalibo s.r.o. | 10.11.2017 | 51193124 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Punakaiki s.r.o. | 26.10.2017 | 51153858 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Masterton s.r.o. | 14.10.2017 | 51154391 | nie | Kopčianska 10 | Predaná |
Všetky nami predávané spoločnosti:
V cene je zahrnuté usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa), vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu, vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra vrátane kolkových poplatok, oznámenie zmien v spoločnosti na živnostenskom a daňovom úrade.
Notárske poplatky hradí klient zvlášť.
Slovenské Spoločnosti: |
Predaj spoločností: |
Virtuálne sídlo v Bratislave: |
Zrušenie firmy: |