Spoločnosti určené k predaju sú založené za účelom ďalšieho predaja, preto nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť, čo je našou spoločnosťou garantované.
| Názov: | Dát. založenia: | IČO: | Platca DPH: | Sídlo: | Cena: | |
| Iraola, s. r. o. | 24.08.2024 | 56463294 | nie | Klincová 16637/37 | Predaná | |
| Silinge, s. r. o. | 17.07.2024 | 56283822 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Kalevi, s. r. o. | 01.06.2024 | 56283946 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Taroda, s. r. o. | 04.04.2024 | 55824013 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Peralta, s. r. o. | 03.04.2024 | 55824188 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Yelo, s. r. o. | 08.02.2024 | 55824161 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Trialeti, s. r. o. | 20.10.2023 | 55818587 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Tiseli, s. r. o. | 14.10.2023 | 55753337 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Siviri, s. r. o. | 10.10.2023 | 55757316 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Kariaki, s. r. o. | 13.09.2023 | 55676359 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Bareti, s. r. o. | 26.08.2023 | 55671705 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Dillon, s. r. o. | 12.04.2023 | 55206352 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Elliston, s. r. o. | 04.04.2023 | 55207162 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Glendive, s. r. o. | 31.03.2023 | 55205674 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Goldcreek, s. r. o. | 14.02.2023 | 55205861 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Turah, s. r. o. | 11.02.2023 | 55207243 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Padoda, s. r. o. | 13.09.2022 | 54612764 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Bunta, s. r. o. | 18.08.2022 | 54799708 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Poso, s. r. o. | 16.08.2022 | 54799392 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Waran, s. r. o. | 20.07.2022 | 54611890 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Taipa, s. r. o. | 20.07.2022 | 54612187 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Lemingo, s. r. o. | 12.04.2022 | 54514258 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Lincu, s. r. o. | 12.04.2022 | 54518377 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Baise, s. r. o. | 06.04.2022 | 54513898 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Daling, s. r. o. | 05.04.2022 | 54513618 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Shikan, s. r. o. | 05.04.2022 | 54514339 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Rokeby, s. r. o. | 06.01.2022 | 54089239 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Luina, s. r. o. | 01.01.2022 | 54088135 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Togari, s. r. o. | 01.01.2022 | 54089212 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Burnie, s. r. o. | 01.01.2022 | 54087791 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Kempton, s. r. o. | 01.01.2022 | 54088151 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Hervik, s. r. o. | 21.09.2021 | 53973992 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Talanji, s. r. o. | 17.09.2021 | 53971205 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Natore, s. r. o. | 21.08.2021 | 53973119 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Gooney, s. r. o. | 12.08.2021 | 53973984 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Birat, s. r. o. | 11.08.2021 | 53973577 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Saule, s. r. o. | 19.05.2021 | 53725352 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Urles, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726511 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Blome, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726081 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Karogi, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726367 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Blaki, s. r. o. | 15.05.2021 | 53725417 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Chamarel, s. r. o. | 19.03.2021 | 53570022 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Triolet, s. r. o. | 04.03.2021 | 53575105 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Taldora, s. r. o. | 24.02.2021 | 53569971 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Daruty, s. r. o. | 18.02.2021 | 53569881 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Puntra, s. r. o. | 17.02.2021 | 53569831 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Valera, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287533 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Tunya, s. r. o. | 01.01.2021 | 53288335 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Lorica, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287525 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Amapa, s. r. o. | 24.11.2020 | 53288416 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Dibulla, s. r. o. | 03.11.2020 | 53288238 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Daltra, s. r. o. | 08.10.2020 | 53130839 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Dinnet, s. r. o. | 20.08.2020 | 53131690 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Staffir, s. r. o. | 11.08.2020 | 53130294 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Alford, s. r. o. | 08.08.2020 | 53130715 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Balmore, s. r. o. | 07.08.2020 | 53130171 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Arkit, s. r. o. | 25.06.2020 | 53051076 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Norus, s. r. o. | 16.06.2020 | 53050991 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Ornok, s. r. o. | 03.06.2020 | 53051190 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Karakol, s. r. o. | 15.05.2020 | 53051131 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Kulai, s. r. o. | 12.05.2020 | 53050908 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Quinsac s. r. o. | 17.04.2020 | 52801926 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Thory s. r. o. | 17.04.2020 | 52799620 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Villars s. r. o. | 20.02.2020 | 52799972 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Tillou s. r. o. | 12.02.2020 | 52799671 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Botev, s. r. o. | 23.01.2020 | 52709329 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Vindelle s. r. o. | 22.01.2020 | 52800008 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Silven, s. r. o. | 01.12.2019 | 52703975 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Pirdop, s. r. o. | 29.11.2019 | 52705625 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Drenta, s. r. o. | 31.10.2019 | 52709281 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Marash, s. r. o. | 23.10.2019 | 52703568 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Selvik, s. r. o. | 19.09.2019 | 52578470 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Trillo, s. r. o. | 12.09.2019 | 52578283 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Barrax, s. r. o. | 06.09.2019 | 52578615 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Kilsund, s. r. o. | 27.08.2019 | 52578763 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Loten, s. r. o. | 20.08.2019 | 52578712 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
| Turija, s. r. o. | 02.07.2019 | 52431134 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Topola, s. r. o. | 29.06.2019 | 52430766 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Ibarra, s. r. o. | 27.06.2019 | 52430626 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
| Jonava, s. r. o. | 25.06.2019 | 52430880 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Všetky nami predávané spoločnosti:
V cene je zahrnuté usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa), vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu, vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra vrátane kolkových poplatok, oznámenie zmien v spoločnosti na živnostenskom a daňovom úrade.
Notárske poplatky hradí klient zvlášť.
Slovenské Spoločnosti: |
Predaj spoločností: |
Virtuálne sídlo v Bratislave: |
Zrušenie firmy: |