


Spoločnosti určené k predaju sú založené za účelom ďalšieho predaja, preto nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť, čo je našou spoločnosťou garantované.
Názov: | Dát. založenia: | IČO: | Platca DPH: | Sídlo: | Cena: | |
Triolet, s. r. o. | 04.03.2021 | 53575105 | nie | Klincová 37 | 525€ | Rezervuj |
Chamarel, s. r. o. | 19.03.2021 | 53570022 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Taldora, s. r. o. | 24.02.2021 | 53569971 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Daruty, s. r. o. | 18.02.2021 | 53569881 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Puntra, s. r. o. | 17.02.2021 | 53569831 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Valera, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287533 | nie | Kopčianska 10 | Rezervovaná (525€) | |
Tunya, s. r. o. | 01.01.2021 | 53288335 | nie | Kopčianska 10 | Rezervovaná (525€) | |
Alford, s. r. o. | 08.08.2020 | 53130715 | nie | Klincová 37 | Rezervovaná (525€) | |
Lorica, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287525 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Amapa, s. r. o. | 24.11.2020 | 53288416 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Dibulla, s. r. o. | 03.11.2020 | 53288238 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Daltra, s. r. o. | 08.10.2020 | 53130839 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Dinnet, s. r. o. | 20.08.2020 | 53131690 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Staffir, s. r. o. | 11.08.2020 | 53130294 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Balmore, s. r. o. | 07.08.2020 | 53130171 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Arkit, s. r. o. | 25.06.2020 | 53051076 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Norus, s. r. o. | 16.06.2020 | 53050991 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Ornok, s. r. o. | 03.06.2020 | 53051190 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Karakol, s. r. o. | 15.05.2020 | 53051131 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Kulai, s. r. o. | 12.05.2020 | 53050908 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Quinsac s. r. o. | 17.04.2020 | 52801926 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Thory s. r. o. | 17.04.2020 | 52799620 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Villars s. r. o. | 20.02.2020 | 52799972 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Tillou s. r. o. | 12.02.2020 | 52799671 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Botev, s. r. o. | 23.01.2020 | 52709329 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Vindelle s. r. o. | 22.01.2020 | 52800008 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Silven, s. r. o. | 01.12.2019 | 52703975 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Pirdop, s. r. o. | 29.11.2019 | 52705625 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Drenta, s. r. o. | 31.10.2019 | 52709281 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Marash, s. r. o. | 23.10.2019 | 52703568 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Selvik, s. r. o. | 19.09.2019 | 52578470 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Trillo, s. r. o. | 12.09.2019 | 52578283 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Barrax, s. r. o. | 06.09.2019 | 52578615 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Kilsund, s. r. o. | 27.08.2019 | 52578763 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Loten, s. r. o. | 20.08.2019 | 52578712 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Turija, s. r. o. | 02.07.2019 | 52431134 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Topola, s. r. o. | 29.06.2019 | 52430766 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Ibarra, s. r. o. | 27.06.2019 | 52430626 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Jonava, s. r. o. | 25.06.2019 | 52430880 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Espinal, s. r. o. | 18.06.2019 | 52430774 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Mactan s. r. o. | 13.06.2019 | 52391442 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Tarlak s. r. o. | 08.06.2019 | 52392171 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Makati s. r. o. | 05.06.2019 | 52391787 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Balanga s. r. o. | 30.05.2019 | 52392422 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Loboc s. r. o. | 28.05.2019 | 52392830 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Helmond s.r.o. | 08.05.2019 | 52246205 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Chania s.r.o. | 03.05.2019 | 52244695 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Almelo s.r.o. | 30.04.2019 | 52246043 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Thiva s.r.o. | 10.04.2019 | 52245357 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Larissa s.r.o. | 10.04.2019 | 52246213 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Livange s.r.o. | 12.02.2019 | 52114660 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Mersch s.r.o. | 07.02.2019 | 52118461 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Kopstal s.r.o. | 30.01.2019 | 52114465 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Berdorf s.r.o. | 18.01.2019 | 52114767 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Dirbach s.r.o. | 18.01.2019 | 52116671 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Thisted s.r.o. | 03.01.2019 | 52036901 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Elsinore s.r.o. | 11.12.2018 | 52036561 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Herning s.r.o. | 03.11.2018 | 52036936 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Farum s.r.o. | 03.11.2018 | 52036979 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Vejle s.r.o. | 03.11.2018 | 52035786 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Kopervik s.r.o. | 29.09.2018 | 51963540 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Namsos s.r.o. | 28.09.2018 | 51962012 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Farsund s.r.o. | 27.09.2018 | 51961733 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Grimstad s.r.o. | 27.09.2018 | 51963302 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Kirkenes s.r.o. | 27.09.2018 | 51962144 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Tilarán s.r.o. | 06.09.2018 | 51851873 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Sardinal s.r.o. | 05.09.2018 | 51849003 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Quepos s.r.o. | 05.09.2018 | 51849399 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Nicoya s.r.o. | 28.08.2018 | 51851695 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Poasito s.r.o. | 28.08.2018 | 51852314 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Kulim s.r.o. | 07.07.2018 | 51811774 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Maduray s.r.o. | 07.07.2018 | 51811219 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Timaru s.r.o. | 03.07.2018 | 51811421 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Ranau s.r.o. | 30.06.2018 | 51810913 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Pasay s.r.o. | 30.06.2018 | 51811634 | nie | Klincová 37 | Predaná | |
Lismore s.r.o. | 01.05.2018 | 51643081 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Remich s.r.o. o | 01.05.2018 | 51643120 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Remich s.r.o. | 01.05.2018 | 51643120 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Lautoka s.r.o. | 25.04.2018 | 51642697 | nie | Kopčianska 10 | Predaná | |
Shanzu s.r.o. | 25.04.2018 | 51643111 | nie | Kopčianska 10 | Predaná |
Všetky nami predávané spoločnosti:
V cene je zahrnuté usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa), vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu, vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra vrátane kolkových poplatok, oznámenie zmien v spoločnosti na živnostenskom a daňovom úrade.
Notárske poplatky hradí klient zvlášť.
Slovenské Spoločnosti: |
Predaj spoločností: |
Virtuálne sídlo v Bratislave: |
Zrušenie firmy: |