


Potrebujete spoločnosť zaregistrovanú ako platca DPH? Ponúkame Vám na predaj aj platcov DPH. Jedná sa o spoločnosti našich klientov, ktorý sa rozhodli svoju spoločnosť predať.
V cene za predaj firmy s dph sa okrem zmeny spoločníka a konateľa môže zmenit aj jej názov, adresa, dolpniť, alebo zrušiť predmety podnikania.
Pôvodný vlastník firmy zmluvne garantuje novému bezdlžnosť spoločnosti a odovzdá mu všetky účtovné podklady spoločnosti.
K spoločnosti Vám vieme zabezpečiť aj virtuálnu kanceláriu na našich adresách.
Nakoľko proces registrácie k DPH je veľmi komplikovaný a nezriedka trvá viac ako 60dní. Vyhnete sa osobným pohovorom na daňovom úrade ako aj možnej platbe zábezpeky za registráciu DPH (ktorá môže byť 1000-500 000 Eur).
Z týchto dôvodov je pre mnohých podnikateľov prijateľnejšiou cestou kúpa firmy, ktorá už je zaregistrovaná k DPH.
Pri predaji firmy s DPH môžete začať podnikať v priebehu niekoľko dní.
Máte firmu, ktorú už nebudete potrebovať? Predaj firmy s DPH je jedinččnou šancou ako zarobit na predaji už nepotrebnej firmy. Miesto toho aby ste museli platit poplatky za zrušenie spoločnosti ju môžete predať za niekoľko tisíc Eur a takto si privyrobiť.
Názov: | Dát. založenia: | IČO: | Platca DPH: | Sídlo: | Cena: | |
Üzleti Tanácsadó Iroda s. r. o. | 23.04.2021 | 53738195 | áno, mes. | Dunajská Streda | 3000€ | Rezervuj |
Hanux Consulting, s. r. o. | 01.01.2016 | 50090526 | áno, mes. | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 4000€ | Rezervuj |
MML Trading, s.r.o. | 19.03.2013 | 47071931 | áno | Tvrdošín | 4000€ | Rezervuj |
ELCOP, s.r.o. | 02.05.1994 | 31605826 | áno, mes. | Sliač | 4500€ | Rezervuj |
MEDIATIKA GROUP, s. r. o. | 26.03.2010 | 45477337 | áno, mes. | Bratislava | 5000€ | Rezervuj |
MaximMedia Slovakia s. r. o. | 07.06.2011 | 46196897 | áno | Viničné | Predaná | |
123 group SK s.r.o. | 23.07.2005 | 36346268 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
Master RE Bratislava, s.r.o. | 16.03.2016 | 50171763 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
Tradične s.r.o. | 13.01.2016 | 50093312 | áno, mes. | Trnava | Predaná | |
INTERSHOP s. r. o. | 01.02.2012 | 46515437 | áno | Chorvátsky Grob | Predaná | |
BEŽIR s. r. o. | 01.01.2021 | 53321189 | áno, mes. | Banka | Predaná | |
PS support s. r. o. | 12.07.2019 | 52437281 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
PSMK evidence s.r.o. | 05.06.2021 | 53839528 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
SIA Konzultačné služby s. r. o. | 10.09.2020 | 53277864 | áno, mes. | Nitra | Predaná | |
LEH Firemné služby s. r. o. | 26.02.2020 | 52907767 | áno, mes. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Predaná | |
SERGO s. r. o. | 22.01.2020 | 52880648 | áno, mes. | Nitra | Predaná | |
NERYS s.r.o. | 28.03.2019 | 52274993 | áno, mes. | Banka | Predaná | |
BELANA s. r. o. | 20.02.2019 | 52227723 | áno, mes. | Nitra | Predaná | |
Rosalina s.r.o. | 21.07.2017 | 51008955 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
Neroli s.r.o. | 19.01.2017 | 50678574 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
Swanny Trade s.r.o. | 17.01.2011 | 45953821 | áno | Čaňa | Predaná | |
CAC Business, s. r. o. | 09.03.2019 | 52259811 | áno, mes. | Banská Štiavnica | Predaná | |
ASC Company, s. r. o. | 06.03.2019 | 52261018 | áno, mes. | Banská Štiavnica | Predaná | |
CSC Company, s.r.o. | 28.11.2018 | 52082857 | áno, mes. | Banská Štiavnica | Predaná | |
THOMI Trading s.r.o. | 25.09.2018 | 51961296 | áno, mes. | Bratislava - mestská časť Petržalka | Predaná | |
Finessimo s.r.o. | 18.08.2016 | 50428241 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
SL-T, s.r.o. | 11.07.2013 | 47311134 | áno, mes. | Slovenské Pravno | Predaná | |
Nanoinventica, s.r.o. | 27.07.2013 | 47341858 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
ELEMENT Company, s.r.o. | 26.06.2018 | 51800951 | áno, mes. | Banská Štiavnica | Predaná | |
Porfirio s.r.o. | 26.05.2018 | 51479451 | áno, mes. | Humenné | Predaná | |
PS account s.r.o. | 21.04.2018 | 51677369 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
DSI s.r.o. | 06.10.2016 | 50527622 | áno, mes. | Veľký Lapáš | Predaná | |
Lsdb Trade s. r. o. | 11.07.2008 | 44228970 | áno | Bernolákovo | Predaná | |
SKIPARK DEŠNÁ s. r. o. | 07.10.2010 | 45885541 | áno | Lysá pod Makytou | Predaná | |
Lambert Enterprises s.r.o. | 23.06.2015 | 48199168 | áno, mes. | Bratislava-Nové Mesto | Predaná | |
Roana s.r.o. | 17.06.2015 | 48187739 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
Tunakupujem, s.r.o. | 03.01.2014 | 47590343 | áno, mes. | Partizánske | Predaná | |
Saviju, s. r. o. | 04.10.2013 | 47405007 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
ADVENTURA Agency, s. r. o. | 11.07.2012 | 46740163 | áno | Bratislava - mestská časť Petržalka | Predaná | |
Supiš Kúpiš, s.r.o. | 18.05.2012 | 46590838 | áno, mes. | Partizánske | Predaná | |
SKALOS Group s.r.o. | 24.03.2012 | 46603051 | áno | Zvolen | Predaná | |
KD MEDIA s.r.o. | 05.06.2010 | 45585725 | áno | Dolná Krupá | Predaná | |
REJOX, spol. s r.o. | 13.04.2007 | 36764752 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
HZZ SK, s.r.o. | 26.07.2006 | 36656992 | áno | Bratislava | Predaná | |
BP-GRANITTI, s.r.o. | 19.07.1999 | 35769556 | áno | Bratislava | Predaná | |
RP BAU, s. r. o. | 30.05.1994 | 31373488 | áno | Bratislava | Predaná | |
BKT Development s.r.o. | 31.03.2016 | 50252291 | áno, mes. | Limbach | Predaná | |
SoftLux s.r.o. | 18.06.2016 | 50375342 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
Amine s.r.o. | 10.02.2016 | 50166409 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
MOL, s.r.o. | 24.11.2007 | 43827454 | áno, mes. | Poprad | Predaná |
Slovenské Spoločnosti: |
Predaj spoločností: |
Virtuálne sídlo v Bratislave: |
Zrušenie firmy: |