Potrebujete spoločnosť zaregistrovanú ako platca DPH? Ponúkame Vám na predaj aj platcov DPH. Jedná sa o spoločnosti našich klientov, ktorý sa rozhodli svoju spoločnosť predať.
V cene za predaj firmy s dph sa okrem zmeny spoločníka a konateľa môže zmenit aj jej názov, adresa, dolpniť, alebo zrušiť predmety podnikania.
Pôvodný vlastník firmy zmluvne garantuje novému bezdlžnosť spoločnosti a odovzdá mu všetky účtovné podklady spoločnosti.
K spoločnosti Vám vieme zabezpečiť aj virtuálnu kanceláriu na našich adresách.
Nakoľko proces registrácie k DPH je veľmi komplikovaný a nezriedka trvá viac ako 60dní. Vyhnete sa osobným pohovorom na daňovom úrade ako aj možnej platbe zábezpeky za registráciu DPH (ktorá môže byť 1000-500 000 Eur).
Z týchto dôvodov je pre mnohých podnikateľov prijateľnejšiou cestou kúpa firmy, ktorá už je zaregistrovaná k DPH.
Pri predaji firmy s DPH môžete začať podnikať v priebehu niekoľko dní.
Máte firmu, ktorú už nebudete potrebovať? Predaj firmy s DPH je jedinččnou šancou ako zarobit na predaji už nepotrebnej firmy. Miesto toho aby ste museli platit poplatky za zrušenie spoločnosti ju môžete predať za niekoľko tisíc Eur a takto si privyrobiť.
Názov: | Dát. založenia: | IČO: | Platca DPH: | Sídlo: | Cena: | |
SIGNÁL, s.r.o. | 24.02.1999 | 36034916 | áno, mes. | Lučenec | 1200€ | Rezervuj |
Alice Company SK, s.r.o. | 17.01.2003 | 35850469 | áno, mes. | Bratislava | 1900€ | Rezervuj |
Global Travel, s.r.o. | 26.07.2017 | 51001748 | áno, mes. | Liptovský Mikuláš | 2800€ | Rezervuj |
VízaTravel.sk, s.r.o. | 23.05.2015 | 48174335 | áno, mes. | Bratislava-mestská časť Staré Mesto | 3000€ | Rezervuj |
Editas s.r.o. | 09.11.2016 | 50581163 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | 3200€ | Rezervuj |
Hornat s.r.o. | 03.08.2022 | 54799791 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
MaximMedia Slovakia s. r. o. | 07.06.2011 | 46196897 | áno | Viničné | Predaná | |
123 group SK s.r.o. | 23.07.2005 | 36346268 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
Verlon, s. r. o. | 15.02.2023 | 55245188 | áno, mes. | Žiar nad Hronom | Predaná | |
Hertin s.r.o. | 20.04.2023 | 55393781 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
TOMI Advice s. r. o. | 01.01.2023 | 55013546 | áno, mes. | Púchov | Predaná | |
Arinum s.r.o. | 10.12.2022 | 55093221 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
Unek s.r.o. | 15.07.2022 | 54764912 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
LEH Podnikateľské služby, s. r. o. | 26.05.2022 | 54642507 | áno, mes. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Predaná | |
Talianske kabelky s.r.o. | 13.02.2018 | 51400804 | áno, mes. | Stará Turá | Predaná | |
Masimix s.r.o. | 03.01.2023 | 55133371 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
Master RE Bratislava, s.r.o. | 16.03.2016 | 50171763 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
Tradične s.r.o. | 13.01.2016 | 50093312 | áno, mes. | Trnava | Predaná | |
INTERSHOP s. r. o. | 01.02.2012 | 46515437 | áno | Chorvátsky Grob | Predaná | |
ANDORIAN s. r. o. | 24.11.2021 | 54218594 | áno, mes. | Banka | Predaná | |
BEŽIR s. r. o. | 01.01.2021 | 53321189 | áno, mes. | Banka | Predaná | |
PS support s. r. o. | 12.07.2019 | 52437281 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
SURAK s. r. o. | 14.10.2022 | 54961459 | áno, mes. | Nitra | Predaná | |
PSMK evidence s.r.o. | 05.06.2021 | 53839528 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
SIA Konzultačné služby s. r. o. | 10.09.2020 | 53277864 | áno, mes. | Nitra | Predaná | |
LEH Firemné služby s. r. o. | 26.02.2020 | 52907767 | áno, mes. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Predaná | |
SERGO s. r. o. | 22.01.2020 | 52880648 | áno, mes. | Nitra | Predaná | |
NERYS s.r.o. | 28.03.2019 | 52274993 | áno, mes. | Banka | Predaná | |
BELANA s. r. o. | 20.02.2019 | 52227723 | áno, mes. | Nitra | Predaná | |
Rosalina s.r.o. | 21.07.2017 | 51008955 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
Neroli s.r.o. | 19.01.2017 | 50678574 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
Swanny Trade s.r.o. | 17.01.2011 | 45953821 | áno | Čaňa | Predaná | |
LEH Prievidza s.r.o. | 20.04.2022 | 54560233 | áno, mes. | Prievidza | Predaná | |
MONI-shop, s.r.o. | 20.10.2020 | 53328426 | áno, mes. | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | Predaná | |
CAC Business, s. r. o. | 09.03.2019 | 52259811 | áno, mes. | Banská Štiavnica | Predaná | |
ASC Company, s. r. o. | 06.03.2019 | 52261018 | áno, mes. | Banská Štiavnica | Predaná | |
CSC Company, s.r.o. | 28.11.2018 | 52082857 | áno, mes. | Banská Štiavnica | Predaná | |
THOMI Trading s.r.o. | 25.09.2018 | 51961296 | áno, mes. | Bratislava - mestská časť Petržalka | Predaná | |
Finessimo s.r.o. | 18.08.2016 | 50428241 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
SL-T, s.r.o. | 11.07.2013 | 47311134 | áno, mes. | Slovenské Pravno | Predaná | |
Nanoinventica, s.r.o. | 27.07.2013 | 47341858 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
SYBOK s.r.o. | 23.10.2021 | 54150906 | áno, mes. | Nitra | Predaná | |
Üzleti Tanácsadó Iroda s. r. o. | 23.04.2021 | 53738195 | áno, mes. | Dunajská Streda | Predaná | |
ELEMENT Company, s.r.o. | 26.06.2018 | 51800951 | áno, mes. | Banská Štiavnica | Predaná | |
Porfirio s.r.o. | 26.05.2018 | 51479451 | áno, mes. | Humenné | Predaná | |
PS account s.r.o. | 21.04.2018 | 51677369 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
DSI s.r.o. | 06.10.2016 | 50527622 | áno, mes. | Veľký Lapáš | Predaná | |
Lsdb Trade s. r. o. | 11.07.2008 | 44228970 | áno | Bernolákovo | Predaná | |
SKIPARK DEŠNÁ s. r. o. | 07.10.2010 | 45885541 | áno | Lysá pod Makytou | Predaná | |
Lambert Enterprises s.r.o. | 23.06.2015 | 48199168 | áno, mes. | Bratislava-Nové Mesto | Predaná |
Slovenské Spoločnosti: |
Predaj spoločností: |
Virtuálne sídlo v Bratislave: |
Zrušenie firmy: |